kimi-k3 API 价格
Kimi · 按官方价目页核对于 2026-10-14
现价
单位:人民币元 / 百万 tokens。
| 输入(缓存未命中) | 20 |
|---|---|
| 输入(缓存命中) | 2 |
| 输出 | 100 |
用量换算
按上面的现价计算,不含缓存命中。
| 每月输入 10M、输出 2M tokens | 400 元 |
|---|---|
| 每月输入 100M、输出 20M tokens | 4,000 元 |
| 每月输入 1000M、输出 200M tokens | 40,000 元 |
一次调用按 2,000 tokens 输入、500 tokens 输出算,约 0.09 元;一万次约 900 元。
换成自己的用量:API 费用计算器
价格排名
按每月输入 100M、输出 20M tokens 的费用从低到高排列,kimi-k3 在 26 个模型里排第 23。美元计价的模型按 1 美元 = 6.733 元(2026-10-09 人民币中间价)折算。
| 1. OpenAI gpt-6-luna | 135 元 / 月 |
|---|---|
| 2. Anthropic Claude Haiku 5.5 | 135 元 / 月 |
| 3. 智谱 GLM-5.3-Flash | 136 元 / 月 |
| 4. Baidu ERNIE-4.5-Turbo | 144 元 / 月 |
| 5. DeepSeek deepseek-flash | 270 元 / 月 |
| 6. 通义千问 qwen3.7-plus | 360 元 / 月 |
| 7. MiniMax MiniMax-M3 | 378 元 / 月 |
| 8. MiniMax MiniMax-M2.7 | 378 元 / 月 |
| 9. Google Gemini 3.5 Flash-Lite | 539 元 / 月 |
| 10. Mistral AI Mistral Large | 539 元 / 月 |
| 11. Baidu ERNIE-5.1 | 760 元 / 月 |
| 12. Google Gemini 3.8 Flash | 1,010 元 / 月 |
| 13. DeepSeek deepseek-v4-pro | 1,080 元 / 月 |
| 14. xAI grok-4.3 | 1,178 元 / 月 |
| 15. Kimi kimi-k2.7-code | 1,190 元 / 月 |
| 16. Kimi kimi-k2.6 | 1,190 元 / 月 |
| 17. 智谱 GLM-5.3 | 1,360 元 / 月 |
| 18. 通义千问 qwen3.8-max | 1,920 元 / 月 |
| 19. xAI grok-4.7 | 2,155 元 / 月 |
| 20. OpenAI gpt-6.1-sol | 2,693 元 / 月 |
| 21. Anthropic Claude Sonnet 5.5 | 2,693 元 / 月 |
| 22. Google Gemini 3.1 Pro Preview | 2,963 元 / 月 |
| 23. Kimi kimi-k3 | 4,000 元 / 月 |
| 24. Anthropic Claude Opus 5.5 | 5,386 元 / 月 |
| 25. OpenAI gpt-6-astra | 13,466 元 / 月 |
| 26. Anthropic Claude Fable 5.1 | 13,466 元 / 月 |
Kimi 的其他型号
- kimi-k2.7-code:输入 6.5 元、输出 27 元
- kimi-k2.6:输入 6.5 元、输出 27 元
Kimi 与其他厂商对比
- DeepSeek 对比 Kimi
- Kimi 对比 通义千问
- Kimi 对比 智谱
- Kimi 对比 MiniMax
- Kimi 对比 文心
- Kimi 对比 OpenAI
- Kimi 对比 Claude
- Kimi 对比 Gemini
- Kimi 对比 Grok
- Kimi 对比 Mistral